Tên tiếng Anh: Dial Thermometer S.H.M SHB-06
Đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp S.H.M: đồng hồ nhiệt độ SHM SHB-06
Thông số kỹ thuật
Model | SHB-06 (chân sau) |
Tình trạng | mới 100% |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Chất liệu | inox 304 |
Kiểu lắp | nối ren NPT 1/2″ |
Mặt đồng hồ | 2 “(50mm), 21/2” (63mm), 3 “(80mm), 4” (100mm), 5 “(125mm), 6” (160mm). Hàng có sẵn mặt 100mm |
Chiều dài đầu dò | 50mm đến 1000mm (1 tấc, 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc….1 mét…) |
Thang đo | -50 đến 600oC (-60oF ~ 1100 oF) |
Đơn vị | độ F, độ C |
Độ chính xác | +/- 1.0 , +/- 1.6 |
Môi trường áp dụng | nước, không khí, chất lỏng…. |
Kích thước đầu ren | 1/2″ (Phi 21mm) |
Mặt kính | gương |
Hoạt động theo dạng cơ học | bền bỉ và chính xác |
Ứng dụng | dùng đo nhiệt độ công nghiệp như lò hơi, nhiệt độ bếp, nhiệt độ phòng, nhiệt độ máy,… |
Bảng thang đo nhiệt độ có sẵn
0 ~ 100 oC |
0 ~ 150 oC |
0 ~ 250 oC |
0 ~ 350 oC |
0 ~ 500 oC |
Các model khác:
Model | Loại | Dial | Range | Case | Stem | Connection | Accuracy |
SHB-05 | Chân sau | 2”,2.5”,
3”,4”,5”,6” |
-70+70℃
-40+5℃ -5+50℃ -20+60℃ -15+120℃ -20+120℃ -5+115℃ 10+150℃10+200℃ 10+260℃ 65+400℃ 100+540℃ |
INOX 304 | 2.5”~24” | 1/4”,3/8”
1/2”NPT, BSP,BSPT |
±1.5%
|
SHB-06 | Chân đứng | ||||||
SHB-07 | |||||||
SHB-08 | Chân gập | ||||||
SHB-09 | Chân sau / chân đứng | 3”,4” |
Reviews
There are no reviews yet.